Skip to main content

Jednosoban stan

Z2-1

49.08 m2

Prostorija Površina Koef. Površina neto
1 ulazni dio 2.88m2 1,0 2.88m2
2 kuhinja 4.80m2 1,0 4.80m2
3 blagavaonica 7.72m2 1,0 7.72m2
4 dnevni boravak 8.80m2 1,0 8.80m2
5 soba 10.94m2 1,0 10.94m2
6 kupaonica 4.24m2 1,0 4.24m2
7 balkon 10.25m2 0,5 10.25m2
8 terasa 12.84m2 0,25 3.21m2
9 vrt 13.60m2 0,1 1.36m2
Ukupno 49.08m2
Preuzmi pdf

CIJENA NA UPIT

Zanima me